Rapidcompetitie De IJssel
Groep 1 - Ronde 9 - 17-12-2018
Locatie De Zespunt Start datum 1-9-2016
Plaats Moordrecht Eind datum 25-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie sv De IJssel Arbiter Aad vd Berg

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sjaak in 't Veld Ad de Veld 0−1
2 Wim Mulder Neal Twigt 1−0
3 Frank vd Pavoordt Wouter Schmahl 1−0
4 Leen Boonstra Teus Boere ½−½
5 Aad vd Berg Rien Duine 0−1
6 Crelis Molenaar Aad vd Meer 1−0
7 Mick vd Berg Peter de Jong 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Justin Jacobse   Afw met bericht
2 Leon Jacobse   Afw met bericht
3 Frank Visser   Afw met bericht
4 Ton van Smirren   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Wim Mulder 9 6 0 3 33,0 1,0 1,0 1 1 1720 1693 1721
2 Justin Jacobse 5 4 1 0 31,0 1,0 1,0 1 2 1870 2051 1849
3 Sjaak in 't Veld 9 5 1 3 31,0 1,0 1,0 −1 1 1547 1617 1525
4 Ad de Veld 9 5 1 3 31,0 1,0 1,0 1 −1 1688 1627 1699
5 Frank vd Pavoordt 4 4 0 0 30,0 1,0 1,0 2 2 1905 1905 0
6 Neal Twigt 9 5 0 4 29,0 1,0 1,0 −1 −1 1372 1629 1310
7 Leon Jacobse 5 3 1 1 27,0 1,0 1,0 1 1 1950 1839 1964
8 Teus Boere 9 4 1 4 27,0 1,0 1,0 1 −1 1414 1495 1399
9 Frank Visser 5 3 0 2 25,0 1,0 1,0 −1 −1 1852 1680 1873
10 Rien Duine 9 3 2 4 25,0 1,0 1,0 −1 −1 1636 1467 1674
11 Wouter Schmahl 9 4 0 5 25,0 1,0 1,0 −1 −1 1471 1566 1448
12 Mick vd Berg 4 1 3 0 24,0 1,0 1,0 0 1 1531 1531 0
13 Leen Boonstra 9 2 3 4 23,0 1,0 1,0 1 1 1618 1586 1631
14 Crelis Molenaar 4 2 0 2 22,0 1,0 1,0 0 1 1464 1464 0
15 Aad vd Berg 9 2 2 5 21,0 1,0 1,0 1 1 1449 1376 1470
16 Aad vd Meer 4 1 1 2 20,0 1,0 1,0 0 −1 1318 1318 0
17 Ton van Smirren 5 0 0 5 13,0 1,0 1,0 −1 −1 1158 1058 1179
18 Peter de Jong 9 1 0 8 13,0 1,0 1,0 −3 −3 1135 1075 1138
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software