Rapidcompetitie De IJssel
Groep 1 - Ronde 8 - 17-12-2018
Locatie De Zespunt Start datum 1-9-2016
Plaats Moordrecht Eind datum 25-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie sv De IJssel Arbiter Aad vd Berg

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Neal Twigt Sjaak in 't Veld 0−1
2 Ad de Veld Wim Mulder 0−1
3 Frank vd Pavoordt Leen Boonstra 1−0
4 Wouter Schmahl Aad vd Berg 1−0
5 Teus Boere Crelis Molenaar 1−0
6 Rien Duine Peter de Jong 1−0
7 Aad vd Meer Mick vd Berg ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Justin Jacobse   Afw met bericht
2 Leon Jacobse   Afw met bericht
3 Frank Visser   Afw met bericht
4 Ton van Smirren   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Sjaak in 't Veld 8 5 1 2 30,0 1,0 1,0 −2 −1 1553 1657 1525
2 Justin Jacobse 5 4 1 0 29,0 1,0 1,0 1 2 1870 2051 1849
3 Wim Mulder 8 5 0 3 28,0 1,0 1,0 0 −1 1718 1686 1721
4 Neal Twigt 8 5 0 3 28,0 1,0 1,0 0 1 1374 1663 1310
5 Ad de Veld 8 4 1 3 26,0 1,0 1,0 2 2 1682 1592 1699
6 Leon Jacobse 5 3 1 1 25,0 1,0 1,0 1 1 1950 1839 1964
7 Frank vd Pavoordt 3 3 0 0 25,0 1,0 1,0 1 1 1905 1905 0
8 Wouter Schmahl 8 4 0 4 24,0 1,0 1,0 0 1 1471 1577 1448
9 Teus Boere 8 4 0 4 24,0 1,0 1,0 2 1 1408 1478 1399
10 Frank Visser 5 3 0 2 23,0 1,0 1,0 −1 −1 1852 1680 1873
11 Rien Duine 8 2 2 4 20,0 1,0 1,0 0 1 1631 1424 1674
12 Leen Boonstra 8 2 2 4 20,0 1,0 1,0 0 −2 1624 1611 1631
13 Aad vd Berg 8 2 2 4 20,0 1,0 1,0 0 −1 1454 1390 1470
14 Aad vd Meer 3 1 1 1 19,0 1,0 1,0 1 2 1531 1531 0
15 Mick vd Berg 3 0 3 0 19,0 1,0 1,0 −1 −1 1525 1525 0
16 Crelis Molenaar 3 1 0 2 17,0 1,0 1,0 −1 −1 1272 1272 0
17 Peter de Jong 8 1 0 7 12,0 1,0 1,0 −2 −2 1135 1091 1138
18 Ton van Smirren 5 0 0 5 11,0 1,0 1,0 −1 −1 1158 1058 1179
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software