Rapidcompetitie De IJssel
Groep 1 - Ronde 7 - 17-12-2018
Locatie De Zespunt Start datum 1-9-2016
Plaats Moordrecht Eind datum 25-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie sv De IJssel Arbiter Aad vd Berg

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ad de Veld Neal Twigt 1−0
2 Sjaak in 't Veld Wouter Schmahl 1−0
3 Wim Mulder Teus Boere 1−0
4 Aad vd Berg Leen Boonstra ½−½
5 Aad vd Meer Frank vd Pavoordt 0−1
6 Mick vd Berg Rien Duine ½−½
7 Crelis Molenaar Peter de Jong 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Justin Jacobse   Afw met bericht
2 Leon Jacobse   Afw met bericht
3 Frank Visser   Afw met bericht
4 Ton van Smirren   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Justin Jacobse 5 4 1 0 27,0 1,0 1,0 1 2 1870 2051 1849
2 Neal Twigt 7 5 0 2 27,0 1,0 1,0 −1 −1 1380 1736 1310
3 Sjaak in 't Veld 7 4 1 2 25,0 1,0 1,0 −1 1 1547 1642 1525
4 Ad de Veld 7 4 1 2 25,0 1,0 1,0 1 1 1692 1626 1699
5 Leon Jacobse 5 3 1 1 23,0 1,0 1,0 1 1 1950 1839 1964
6 Wim Mulder 7 4 0 3 23,0 1,0 1,0 1 2 1708 1634 1721
7 Frank Visser 5 3 0 2 21,0 1,0 1,0 −1 −1 1852 1680 1873
8 Frank vd Pavoordt 2 2 0 0 20,0 1,0 1,0 0 −1 0 1836 0
9 Leen Boonstra 7 2 2 3 19,0 1,0 1,0 1 −1 1624 1611 1631
10 Aad vd Berg 7 2 2 3 19,0 1,0 1,0 1 2 1464 1431 1470
11 Wouter Schmahl 7 3 0 4 19,0 1,0 1,0 −1 −2 1461 1545 1448
12 Teus Boere 7 3 0 4 19,0 1,0 1,0 1 −1 1408 1458 1399
13 Crelis Molenaar 2 1 0 1 16,0 1,0 1,0 0 1 1486 1486 0
14 Aad vd Meer 2 1 0 1 16,0 1,0 1,0 0 1 1486 1486 0
15 Mick vd Berg 2 0 2 0 16,0 1,0 1,0 0 1 1544 1544 0
16 Rien Duine 7 1 2 4 15,0 1,0 1,0 −1 −2 1630 1386 1674
17 Peter de Jong 7 1 0 6 11,0 1,0 1,0 −1 −1 1136 1109 1138
18 Ton van Smirren 5 0 0 5 9,0 1,0 1,0 −1 −1 1158 1058 1179
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software