Rapidcompetitie De IJssel
Groep 1 - Ronde 5 - 1-10-2018
Locatie De Zespunt Start datum 1-9-2016
Plaats Moordrecht Eind datum 25-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie sv De IJssel Arbiter Aad vd Berg

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Leon Jacobse Neal Twigt 0−1
2 Justin Jacobse Frank Visser 1−0
3 Wouter Schmahl Sjaak in 't Veld 1−0
4 Ad de Veld Wim Mulder 0−1
5 Rien Duine Leen Boonstra ½−½
6 Peter de Jong Aad vd Berg 0−1
7 Teus Boere Ton van Smirren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frank vd Pavoordt   Afw met bericht
2 Crelis Molenaar   Afw met bericht
3 Aad vd Meer   Afw met bericht
4 Mick vd Berg   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Justin Jacobse 5 4 1 0 23,0 1,0 1,0 1 2 1870 2051 1849
2 Neal Twigt 5 4 0 1 21,0 1,0 1,0 −1 −2 1370 1817 1310
3 Leon Jacobse 5 3 1 1 19,0 1,0 1,0 1 1 1950 1839 1964
4 Frank Visser 5 3 0 2 17,0 1,0 1,0 −1 −1 1852 1680 1873
5 Wim Mulder 5 3 0 2 17,0 1,0 1,0 −1 −1 1720 1699 1721
6 Wouter Schmahl 5 3 0 2 17,0 1,0 1,0 1 1 1482 1722 1448
7 Leen Boonstra 5 2 1 2 15,0 1,0 1,0 1 −1 1638 1696 1631
8 Sjaak in 't Veld 5 2 1 2 15,0 1,0 1,0 −1 −1 1524 1519 1525
9 Ad de Veld 5 2 1 2 15,0 1,0 1,0 1 1 1680 1529 1699
10 Aad vd Berg 5 2 0 3 13,0 1,0 1,0 −1 −2 1459 1387 1470
11 Teus Boere 5 2 0 3 13,0 1,0 1,0 1 1 1395 1374 1399
12 Rien Duine 5 1 1 3 11,0 1,0 1,0 1 2 1646 1446 1674
13 Crelis Molenaar 0 0 0 0 10,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
14 Frank vd Pavoordt 0 0 0 0 10,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
15 Aad vd Meer 0 0 0 0 10,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
16 Mick vd Berg 0 0 0 0 10,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
17 Peter de Jong 5 1 0 4 9,0 1,0 1,0 −1 1 1136 1128 1138
18 Ton van Smirren 5 0 0 5 5,0 1,0 1,0 −1 −1 1158 1058 1179
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software