Rapidcompetitie De IJssel
Groep 1 - Ronde 2 - 1-10-2018
Locatie De Zespunt Start datum 1-9-2016
Plaats Moordrecht Eind datum 25-6-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie sv De IJssel Arbiter Aad vd Berg

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wim Mulder Leon Jacobse 0−1
2 Frank Visser Leen Boonstra 1−0
3 Rien Duine Justin Jacobse 0−1
4 Peter de Jong Neal Twigt 0−1
5 Sjaak in 't Veld Ton van Smirren 1−0
6 Wouter Schmahl Aad vd Berg 1−0
7 Ad de Veld Teus Boere 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Crelis Molenaar   Afw met bericht
2 Frank vd Pavoordt   Afw met bericht
3 Aad vd Meer   Afw met bericht
4 Mick vd Berg   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Leon Jacobse 2 2 0 0 10,0 1,0 1,0 0 −1 1969 2019 1964
2 Frank Visser 2 2 0 0 10,0 1,0 1,0 0 1 1879 1926 1873
3 Justin Jacobse 2 2 0 0 10,0 1,0 1,0 0 −1 1856 1937 1849
4 Neal Twigt 2 2 0 0 10,0 1,0 1,0 0 −1 1333 1748 1310
5 Wim Mulder 2 1 0 1 6,0 1,0 1,0 0 1 1720 1684 1721
6 Rien Duine 2 1 0 1 6,0 1,0 1,0 0 1 1670 1590 1674
7 Leen Boonstra 2 1 0 1 6,0 1,0 1,0 0 −1 1628 1578 1631
8 Sjaak in 't Veld 2 1 0 1 6,0 1,0 1,0 0 1 1526 1526 1525
9 Wouter Schmahl 2 1 0 1 6,0 1,0 1,0 0 1 1457 1628 1448
10 Ad de Veld 2 1 0 1 6,0 1,0 1,0 0 1 1684 1371 1699
11 Crelis Molenaar 0 0 0 0 4,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
12 Frank vd Pavoordt 0 0 0 0 4,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
13 Aad vd Meer 0 0 0 0 4,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
14 Mick vd Berg 0 0 0 0 4,0 1,0 1,0 0 0 0 0 0
15 Aad vd Berg 2 0 0 2 2,0 1,0 1,0 0 −1 1457 1283 1470
16 Teus Boere 2 0 0 2 2,0 1,0 1,0 0 −1 1393 1352 1399
17 Ton van Smirren 2 0 0 2 2,0 1,0 1,0 0 −1 1176 1176 1179
18 Peter de Jong 2 0 0 2 2,0 1,0 1,0 0 1 1132 1060 1138
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software