Aad vd Meer (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Teus Boere (B) | ½ | 0,667 | 55 | 37 |
2 | | Manual Bye | | 0,667 | 52 | 35 |
3 | Wit | Leen Boonstra (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
4 | Zwart | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 48 | 32 |
5 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 52 | 26 |
7 | | Manual Bye | | 0,667 | 52 | 35 |
8 | Zwart | Leen Boonstra (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
9 | Wit | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 51 | 51 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 52 | 26 |
12 | Wit | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 51 | 17 |
13 | Zwart | Hans Verduijn (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
14 | Wit | Marnix Kasbergen (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
15 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
16 | Wit | Sjaak in 't Veld (C) | ½ | 0,667 | 51 | 34 |
17 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
18 | Wit | Hans Verduijn (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
19 | Wit | Teus Boere (B) | 1 | 1 | 55 | 55 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 52 | 35 |
21 | Zwart | Frans Dubois (C) | ½ | 0,667 | 47 | 31 |
Terug naar de ranglijst