Crelis Molenaar (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Leen Boonstra (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
2 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
3 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | 1 | 1 | 62 | 62 |
4 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
5 | Wit | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 65 | 65 |
6 | Zwart | Arie Macdaniel | ½ | 0,667 | 60 | 40 |
7 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 56 | 37 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
10 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
12 | Wit | Leen Boonstra (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
13 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
14 | Zwart | Nick McPherson (A) | ½ | 0,667 | 65 | 43 |
15 | Wit | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 51 | 51 |
16 | | Manual Bye | | 0,667 | 56 | 37 |
17 | Zwart | Leen Boonstra (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
18 | | Manual Bye | | 0,667 | 56 | 37 |
19 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
20 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 62 | 21 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
Terug naar de ranglijst