Hans Verduijn (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 51 | 51 |
2 | | Manual Bye | | 0,667 | 54 | 36 |
3 | Zwart | Teus Boere (B) | ½ | 0,667 | 55 | 37 |
4 | Wit | Mick vd Berg | ½ | 0,667 | 63 | 42 |
5 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
6 | Wit | Leen Boonstra (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
7 | Zwart | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 51 | 51 |
8 | | Bye | | 0,667 | 54 | 36 |
9 | Wit | Teus Boere (B) | ½ | 0,667 | 55 | 37 |
10 | Wit | Aad vd Berg (C) | 1 | 1 | 48 | 48 |
11 | Zwart | Sjaak in 't Veld (C) | 0 | 0,333 | 51 | 17 |
12 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
13 | Wit | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 52 | 35 |
14 | Zwart | Jan Blok (B) | ½ | 0,667 | 51 | 34 |
15 | | Bye | | 0,667 | 54 | 36 |
16 | | Abs with msg | | 0,5 | 54 | 27 |
17 | Wit | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 51 | 51 |
18 | Zwart | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 52 | 35 |
19 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 62 | 41 |
20 | Zwart | Peter de Jong (C) | 1 | 1 | 38 | 38 |
21 | Wit | Teus Boere (B) | 0 | 0,333 | 55 | 18 |
Terug naar de ranglijst