Teus Boere (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 52 | 35 |
2 | Zwart | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 37 |
3 | Wit | Hans Verduijn (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
4 | | Bye | | 0,667 | 55 | 37 |
5 | Wit | Peter de Jong (C) | 1 | 1 | 38 | 38 |
6 | Zwart | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 51 | 51 |
7 | Zwart | Neal Twigt (B) | ½ | 0,667 | 56 | 37 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 55 | 37 |
9 | Zwart | Hans Verduijn (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
10 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
11 | Zwart | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 48 | 32 |
12 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 37 |
13 | | Bye | | 0,667 | 55 | 37 |
14 | Zwart | Sjaak in 't Veld (C) | 1 | 1 | 51 | 51 |
15 | Wit | Leen Boonstra (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
16 | Wit | Neal Twigt (B) | ½ | 0,667 | 56 | 37 |
17 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
18 | Zwart | Leen Boonstra (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
19 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 0 | 0,333 | 52 | 17 |
20 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 37 |
21 | Zwart | Hans Verduijn (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
Terug naar de ranglijst