Crelis Molenaar (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Gerard vd Wouden (B) | 1 | 1 | 72 | 72 |
2 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 91 | 61 |
3 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 91 | 30 |
4 | | Abs for club | | 0,667 | 80 | 53 |
5 | Zwart | Leen Boonstra (B) | 0 | 0,333 | 67 | 22 |
6 | Zwart | Jan Blok (C) | 1 | 1 | 66 | 66 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
10 | | Manual Bye | | 0,667 | 80 | 53 |
11 | Wit | Neal Twigt (A) | 1 | 1 | 76 | 76 |
12 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 91 | 30 |
13 | Wit | Aad vd Berg (B) | 1 | 1 | 67 | 67 |
14 | | Abs for club | | 0,667 | 80 | 53 |
15 | Zwart | Mick vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 75 | 50 |
16 | | Abs with msg | | 0,5 | 80 | 40 |
Terug naar de ranglijst