Nick McPherson (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Neal Twigt (B) | 0 | 0,333 | 56 | 19 |
2 | Wit | Jan Blok (B) | 1 | 1 | 51 | 51 |
3 | Wit | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 68 | 68 |
4 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
5 | Zwart | Crelis Molenaar (B) | 0 | 0,333 | 56 | 19 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 65 | 32 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 65 | 32 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 65 | 32 |
9 | Zwart | Wim Mulder (A) | ½ | 0,667 | 68 | 45 |
10 | | Manual Bye | | 0,667 | 65 | 43 |
11 | | Abs no msg | | 0,25 | 65 | 16 |
12 | | Abs for club | | 0,667 | 65 | 43 |
13 | Wit | Neal Twigt (B) | 1 | 1 | 56 | 56 |
14 | Wit | Crelis Molenaar (B) | ½ | 0,667 | 56 | 37 |
15 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
16 | Zwart | Leen Boonstra (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
17 | | Abs no msg | | 0,25 | 65 | 16 |
18 | | Abs with msg | | 0,5 | 65 | 32 |
19 | | Manual Bye | | 0,667 | 65 | 43 |
20 | | Manual Bye | | 0,667 | 65 | 43 |
21 | Wit | Leen Boonstra (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
Terug naar de ranglijst