Leen Boonstra (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Crelis Molenaar (B) | ½ | 0,667 | 56 | 37 |
2 | Wit | Neal Twigt (B) | ½ | 0,667 | 56 | 37 |
3 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 0 | 0,333 | 52 | 17 |
4 | Zwart | Sjaak in 't Veld (C) | ½ | 0,667 | 51 | 34 |
5 | | Abs with msg | | 0,5 | 59 | 30 |
6 | Zwart | Hans Verduijn (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
7 | Wit | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 68 | 68 |
8 | Wit | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 52 | 52 |
9 | | Abs for club | | 0,667 | 59 | 39 |
10 | | Manual Bye | | 0,667 | 59 | 39 |
11 | | Abs no msg | | 0,25 | 59 | 15 |
12 | Zwart | Crelis Molenaar (B) | ½ | 0,667 | 56 | 37 |
13 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
14 | Zwart | Wim Mulder (A) | ½ | 0,667 | 68 | 45 |
15 | Zwart | Teus Boere (B) | ½ | 0,667 | 55 | 37 |
16 | Wit | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 65 | 22 |
17 | Wit | Crelis Molenaar (B) | 1 | 1 | 56 | 56 |
18 | Wit | Teus Boere (B) | 1 | 1 | 55 | 55 |
19 | Zwart | Frank Visser (A) | ½ | 0,667 | 83 | 55 |
20 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
21 | Zwart | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 65 | 22 |
Terug naar de ranglijst