Peter Vink (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Marnix Kasbergen (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
2 | Wit | Teus Boere (B) | 0 | 0,333 | 55 | 18 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 36 | 18 |
4 | Zwart | Peter de Jong (C) | 0 | 0,333 | 38 | 13 |
5 | Zwart | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 51 | 17 |
6 | | Manual Bye | | 0,667 | 36 | 24 |
7 | Wit | Frans Dubois (C) | ½ | 0,667 | 47 | 31 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 36 | 24 |
9 | Zwart | Marnix Kasbergen (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
10 | Wit | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 51 | 17 |
11 | Zwart | Frans Dubois (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
12 | Zwart | Teus Boere (B) | 0 | 0,333 | 55 | 18 |
13 | Zwart | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 51 | 17 |
14 | Wit | Peter de Jong (C) | 0 | 0,333 | 38 | 13 |
15 | Wit | Aad vd Berg (C) | 0 | 0,333 | 48 | 16 |
16 | | Abs no msg | | 0,25 | 36 | 9 |
17 | Wit | Peter de Jong (C) | ½ | 0,667 | 38 | 25 |
18 | Wit | Frans Dubois (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
19 | Zwart | Aad vd Berg (C) | 0 | 0,333 | 48 | 16 |
20 | Zwart | Teus Boere (B) | 0 | 0,333 | 55 | 18 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 36 | 18 |
Terug naar de ranglijst