Peter de Jong (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
2 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
4 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 36 |
5 | Zwart | Teus Boere (B) | 0 | 0,333 | 55 | 18 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
8 | Zwart | Frans Dubois (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
9 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
10 | Wit | Marnix Kasbergen (C) | 0 | 0,333 | 50 | 17 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
12 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
13 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
14 | Zwart | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 36 |
15 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
16 | Wit | Frans Dubois (C) | 0 | 0,333 | 47 | 16 |
17 | Zwart | Peter Vink (C) | ½ | 0,667 | 36 | 24 |
18 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
20 | Wit | Hans Verduijn (B) | 0 | 0,333 | 54 | 18 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 38 | 19 |
Terug naar de ranglijst