Wim Mulder (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Gerard vd Wouden | 0 | 0,333 | 61 | 20 |
2 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | 1 | 1 | 62 | 62 |
3 | Zwart | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 65 | 22 |
4 | Wit | Crelis Molenaar (B) | 1 | 1 | 56 | 56 |
5 | Wit | Hans Verduijn (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
6 | Zwart | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
7 | Zwart | Leen Boonstra (A) | 0 | 0,333 | 59 | 20 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 68 | 45 |
9 | Wit | Nick McPherson (A) | ½ | 0,667 | 65 | 43 |
10 | Zwart | Teus Boere (B) | 1 | 1 | 55 | 55 |
11 | Wit | Frank Visser (A) | 0 | 0,333 | 83 | 28 |
12 | Wit | Hans Verduijn (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
13 | Zwart | Crelis Molenaar (B) | 1 | 1 | 56 | 56 |
14 | Wit | Leen Boonstra (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
15 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 62 | 41 |
16 | | Manual Bye | | 0,667 | 68 | 45 |
17 | Wit | Teus Boere (B) | 1 | 1 | 55 | 55 |
18 | Zwart | Frank Visser (A) | 1 | 1 | 83 | 83 |
19 | Wit | Crelis Molenaar (B) | 1 | 1 | 56 | 56 |
20 | Zwart | Leen Boonstra (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
21 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 62 | 21 |
Terug naar de ranglijst