Frans Dubois (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Aad vd Berg (C) | 0 | 0,333 | 48 | 16 |
2 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
4 | Zwart | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 51 | 17 |
5 | | Abs for club | | 0,667 | 47 | 31 |
6 | | Manual Bye | | 0,667 | 47 | 31 |
7 | Zwart | Peter Vink (C) | ½ | 0,667 | 36 | 24 |
8 | Wit | Peter de Jong (C) | 1 | 1 | 38 | 38 |
9 | | Abs for club | | 0,667 | 47 | 31 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 47 | 31 |
11 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 36 |
12 | | Abs for club | | 0,667 | 47 | 31 |
13 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
14 | Zwart | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 48 | 32 |
15 | | Abs for club | | 0,667 | 47 | 31 |
16 | Zwart | Peter de Jong (C) | 1 | 1 | 38 | 38 |
17 | | Abs with msg | | 0,5 | 47 | 24 |
18 | Zwart | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 36 |
19 | Wit | Sjaak in 't Veld (C) | ½ | 0,667 | 51 | 34 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 47 | 31 |
21 | Wit | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 52 | 35 |
Terug naar de ranglijst