Sjaak in 't Veld (C)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | Abs with msg | | 0,5 | 51 | 26 |
2 | | Abs with msg | | 0,5 | 51 | 26 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 51 | 26 |
4 | Wit | Leen Boonstra (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
5 | | Abs for club | | 0,667 | 51 | 34 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 51 | 26 |
7 | Zwart | Aad vd Berg (C) | ½ | 0,667 | 48 | 32 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 51 | 34 |
9 | | Abs for club | | 0,667 | 51 | 34 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 51 | 34 |
11 | Wit | Hans Verduijn (B) | 1 | 1 | 54 | 54 |
12 | | Abs for club | | 0,667 | 51 | 34 |
13 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 0 | 0,333 | 62 | 21 |
14 | Wit | Teus Boere (B) | 0 | 0,333 | 55 | 18 |
15 | | Abs for club | | 0,667 | 51 | 34 |
16 | Zwart | Aad vd Meer (B) | ½ | 0,667 | 52 | 35 |
17 | | Abs for club | | 0,667 | 51 | 34 |
18 | Zwart | Jan Blok (B) | 0 | 0,333 | 51 | 17 |
19 | Zwart | Frans Dubois (C) | ½ | 0,667 | 47 | 31 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 51 | 34 |
21 | Wit | Aad vd Berg (C) | 1 | 1 | 48 | 48 |
Terug naar de ranglijst