Jan Blok (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Hans Verduijn (B) | 0 | 0,333 | 54 | 18 |
2 | Zwart | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 65 | 22 |
3 | Wit | Marnix Kasbergen (C) | 1 | 1 | 50 | 50 |
4 | Wit | Frans Dubois (C) | 1 | 1 | 47 | 47 |
5 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 36 |
6 | Wit | Teus Boere (B) | 0 | 0,333 | 55 | 18 |
7 | Wit | Hans Verduijn (B) | 0 | 0,333 | 54 | 18 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 51 | 34 |
9 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 0 | 0,333 | 52 | 17 |
10 | Zwart | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 36 |
11 | Zwart | Marnix Kasbergen (C) | 1 | 1 | 50 | 50 |
12 | Zwart | Aad vd Meer (B) | 1 | 1 | 52 | 52 |
13 | Wit | Peter Vink (C) | 1 | 1 | 36 | 36 |
14 | Wit | Hans Verduijn (B) | ½ | 0,667 | 54 | 36 |
15 | Zwart | Crelis Molenaar (B) | 0 | 0,333 | 56 | 19 |
16 | | Abs with msg | | 0,5 | 51 | 26 |
17 | Zwart | Hans Verduijn (B) | 0 | 0,333 | 54 | 18 |
18 | Wit | Sjaak in 't Veld (C) | 1 | 1 | 51 | 51 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 51 | 26 |
20 | | Manual Bye | | 0,667 | 51 | 34 |
21 | | Manual Bye | | 0,667 | 51 | 34 |
Terug naar de ranglijst