Arie Macdaniel
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
2 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
3 | Wit | Menno van Dijk | 1 | 1 | 57 | 57 |
4 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
5 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
6 | Wit | Crelis Molenaar (B) | ½ | 0,667 | 56 | 37 |
7 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
8 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
9 | | Abs for club | | 0,667 | 60 | 40 |
10 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
11 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
12 | | Abs for club | | 0,667 | 60 | 40 |
13 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
14 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
15 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
16 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
17 | | Abs for club | | 0,667 | 60 | 40 |
18 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
19 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
20 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
21 | | No Member | | 0,5 | 60 | 30 |
Terug naar de ranglijst