Neal Twigt (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Wit | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 65 | 65 |
2 | Zwart | Leen Boonstra (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
3 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
4 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
5 | | Abs for club | | 0,667 | 56 | 37 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
7 | Wit | Teus Boere (B) | ½ | 0,667 | 55 | 37 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 56 | 37 |
9 | | Abs for club | | 0,667 | 56 | 37 |
10 | | Abs for club | | 0,667 | 56 | 37 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
12 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
13 | Zwart | Nick McPherson (A) | 0 | 0,333 | 65 | 22 |
14 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
15 | | Abs for club | | 0,667 | 56 | 37 |
16 | Zwart | Teus Boere (B) | ½ | 0,667 | 55 | 37 |
17 | | Abs for club | | 0,667 | 56 | 37 |
18 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
19 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
20 | | Abs for club | | 0,667 | 56 | 37 |
21 | | Abs with msg | | 0,5 | 56 | 28 |
Terug naar de ranglijst