Leen Boonstra (B)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Neal Twigt (A) | 0 | 0,333 | 76 | 25 |
2 | Wit | Sjaak in 't Veld (C) | 1 | 1 | 56 | 56 |
3 | Zwart | Marnix Kasbergen (B) | 1 | 1 | 66 | 66 |
4 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 89 | 30 |
5 | Wit | Crelis Molenaar (A) | 1 | 1 | 80 | 80 |
6 | | Abs with msg | | 0,5 | 67 | 34 |
7 | | Abs with msg | | 0,5 | 67 | 34 |
8 | | Abs with msg | | 0,5 | 67 | 34 |
9 | | Manual Bye | | 0,667 | 67 | 45 |
10 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 91 | 61 |
11 | | Abs with msg | | 0,5 | 67 | 34 |
12 | Wit | Mick vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 75 | 50 |
13 | Zwart | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 89 | 30 |
14 | Zwart | Nanne Uitenbroek (C) | 0 | 0,333 | 63 | 21 |
15 | Zwart | Jan Blok (C) | 0 | 0,333 | 66 | 22 |
16 | Wit | Aad vd Berg (B) | ½ | 0,667 | 67 | 45 |
Terug naar de ranglijst