Frank Visser (A)
Rondenr | Kleur | Tegenstander | Resultaat | Factor | Waardecijfer | Score |
1 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 1 | 1 | 62 | 62 |
2 | Wit | Crelis Molenaar (B) | 1 | 1 | 56 | 56 |
3 | Wit | Gerard vd Wouden | 1 | 1 | 61 | 61 |
4 | Zwart | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 65 | 65 |
5 | | Abs with msg | | 0,5 | 83 | 42 |
6 | Wit | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 68 | 68 |
7 | Zwart | Crelis Molenaar (B) | 1 | 1 | 56 | 56 |
8 | | Manual Bye | | 0,667 | 83 | 55 |
9 | | Abs for club | | 0,667 | 83 | 55 |
10 | Wit | Frank vd Pavoordt (A) | ½ | 0,667 | 62 | 41 |
11 | Zwart | Wim Mulder (A) | 1 | 1 | 68 | 68 |
12 | | Abs for club | | 0,667 | 83 | 55 |
13 | Zwart | Leen Boonstra (A) | 1 | 1 | 59 | 59 |
14 | Zwart | Frank vd Pavoordt (A) | 1 | 1 | 62 | 62 |
15 | Wit | Nick McPherson (A) | 1 | 1 | 65 | 65 |
16 | | Manual Bye | | 0,667 | 83 | 55 |
17 | | Abs for club | | 0,667 | 83 | 55 |
18 | Wit | Wim Mulder (A) | 0 | 0,333 | 68 | 23 |
19 | Wit | Leen Boonstra (A) | ½ | 0,667 | 59 | 39 |
20 | | Manual Bye | | 0,667 | 83 | 55 |
21 | | Manual Bye | | 0,667 | 83 | 55 |
Terug naar de ranglijst