Ranglijst 5e periode

Grp Pos Naam Club Rating Waardecijfer Score
A 1 Wim Mulder (A) 1702 67 58
  2 Frank Visser (A) 1810 77 56
  3 Frank vd Pavoordt (A) 1875 84 51
  4 Nick McPherson (A) 1664 64 43
  5 Marnix Kasbergen (A) 1653 63 32
  6 Crelis Molenaar (A) 1597 58 22
           
B 1 Leen Boonstra (B) 1561 55 55
  2 Frans Dubois (B) 1519 52 35
  3 Jan Blok (B) 1528 53 35
  4 Sjaak in 't Veld (B) 1534 53 35
  5 Aad vd Meer (B) 1457 48 24
  6 Neal Twigt (B) 1553 55 18
           
C 1 Nanne Uitenbroek (C) 1439 47 44
  2 Hans Verduijn (C) 1431 46 31
  3 Aad vd Berg (C) 1467 49 24
  4 Brian Reijm-Kana (C) 1301 39 20
  5 Peter Vink (C) 1251 36 18
  6 Teus Boere (C) 1385 44 16